Värdeutveckling i fonden Thyra Hedge
| Resultat Thyra Hedge 2015 | ||||||||||
| Månad | Thyra Hedge | SSVX90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Januari | 0,01 | 0,01 | -1,01 | |||||||
| Februari | 1,66 | 0,01 | 2,72 | |||||||
| Mars | 0,55 | 0,01 | 0,28 | |||||||
| April | 1,64 | -0,02 | 1,82 | |||||||
| Maj | 0,86 | -0,02 | 0,96 | |||||||
| Juni | 0,23 | -0,02 | -0,93 | |||||||
| Juli | 0,16 | -0,03 | -1,13 | |||||||
| Augusti | -0,67 | -0,03 | -3,1 | |||||||
| September | -1,05 | -0,04 | -1,71 | |||||||
| Oktober | 0,24 | -0,08 | 3,93 | |||||||
| November | 1,19 | -0,02 | 0,07 | |||||||
| December | -0,53 | -0,03 | -0,61 | |||||||
| Totalt 2015 | 4.33 | -0,215 | -0.45 | |||||||
| Resultat Thyra Hedge 2014 | ||||||||||
| Månad | Thyra Hedge | SSVX90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Januari | 3,76 | 0,06 | -0,98 | |||||||
| Februari | 2,42 | 0,06 | 2,54 | |||||||
| Mars | -4,05 | 0,06 | -0,42 | |||||||
| April | -8,87 | 0,06 | 0,73 | |||||||
| Maj | 3,26 | 0,06 | 1,12 | |||||||
| Juni | 3,78 | 0,06 | 1,73 | |||||||
| Juli | 2,75 | 0,04 | -0,97 | |||||||
| Augusti | 1,43 | 0,04 | 1,61 | |||||||
| September | 1,14 | 0,05 | -1,97 | |||||||
| Oktober | 3,7 | 0,02 | -0,08 | |||||||
| November | -1,34 | 0,01 | 0,39 | |||||||
| December | 2,09 | 0,02 | -0,35 | |||||||
| Totalt 2014 | 9,63 | 0,54 | 1,81 | |||||||
| 2013 | Thyra Hedge | SSVX 90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Totalt | -7,25 | 0,95 | 14,28 | |||||||
| 2012 | Thyra Hedge | SSVX 90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Totalt | 3,24 | 1,24 | 7,41 | |||||||
| 2011 | Thyra Hedge | SSVX 90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Total | 8,68 | 1,6 | -8,38 | |||||||
| 2010 | Thyra Hedge | SSVX 90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Totalt | 7,38 | 0,3 | 10,45 | |||||||
| 2009 | Thyra Hedge | SSVX 90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Totalt | 40,4 | 0,5 | 24,57 | |||||||
| 2008 | Thyra Hedge | SSVX 90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Totalt | 5,41 | 4,4 | -26,26 | |||||||
| 2007 | Thyra Hedge | SSVX 90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Totalt | 5,19 | 3,4 | 10,48 | |||||||
| 2006 sedan start 15e nov | Thyra Hedge | SSVX 90 | HFRI Equity (Total) Index | |||||||
| Totalt | 0,9 | 0,3 | 3,35 | |||||||
Avkastningen är beräknad efter avdrag för fasta och rörliga avgifter.
Thyra Hedge opererade från 15e november 2006 till 1a oktober 2010 med två förvaltare i två separata portföljer. Ovan resultat är baserade på Inge Heydorns egna resultat i teknologifonden Thyra Hedge. I syftet att återspegla det exakta resultatet för Thyra har Sentat låtit Deloitte (dokument finnes mot begäran) separera detta. (Resultaten för de sammanslagna portföljerna Thyra och Global är år 2006; +0,9 %. 2007; +8,7 %. 2008; -10,5 %. 2009; +12,7 % samt 2010; +1,6 %.)
